TIREVS.

Tire size chart

Look up a metric size, or enter your current size to find nearby options. Use the filters to narrow the list.

Find nearby tire sizes

Browse the chart, or enter a reference size to find similar dimensions.

The list compares dimensions calculated from tire size codes.

503 sizes

Scroll the table sideways to see every measurement and the comparison links.

Tire sizeOverall diameterSection widthSidewall heightWheel diameterCompare sizes
195/45R1521.91 in55.65 cm7.68 in19.50 cm3.45 in8.78 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/45R15
175/55R1522.58 in57.35 cm6.89 in17.50 cm3.79 in9.63 cm15.00 in38.10 cmCompare 175/55R15
195/50R1522.68 in57.60 cm7.68 in19.50 cm3.84 in9.75 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/50R15
245/40R1522.72 in57.70 cm9.65 in24.50 cm3.86 in9.80 cm15.00 in38.10 cmCompare 245/40R15
275/35R1522.58 in57.35 cm10.83 in27.50 cm3.79 in9.63 cm15.00 in38.10 cmCompare 275/35R15
195/45R1622.91 in58.19 cm7.68 in19.50 cm3.45 in8.78 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/45R16
205/40R1622.46 in57.04 cm8.07 in20.50 cm3.23 in8.20 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/40R16
175/60R1523.27 in59.10 cm6.89 in17.50 cm4.13 in10.50 cm15.00 in38.10 cmCompare 175/60R15
185/55R1523.01 in58.45 cm7.28 in18.50 cm4.01 in10.18 cm15.00 in38.10 cmCompare 185/55R15
185/60R1523.74 in60.30 cm7.28 in18.50 cm4.37 in11.10 cm15.00 in38.10 cmCompare 185/60R15
195/55R1523.44 in59.55 cm7.68 in19.50 cm4.22 in10.73 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/55R15
205/50R1523.07 in58.60 cm8.07 in20.50 cm4.04 in10.25 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/50R15
205/55R1523.88 in60.65 cm8.07 in20.50 cm4.44 in11.28 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/55R15
225/45R1522.97 in58.35 cm8.86 in22.50 cm3.99 in10.13 cm15.00 in38.10 cmCompare 225/45R15
225/50R1523.86 in60.60 cm8.86 in22.50 cm4.43 in11.25 cm15.00 in38.10 cmCompare 225/50R15
175/55R1623.58 in59.89 cm6.89 in17.50 cm3.79 in9.63 cm16.00 in40.64 cmCompare 175/55R16
185/50R1623.28 in59.14 cm7.28 in18.50 cm3.64 in9.25 cm16.00 in40.64 cmCompare 185/50R16
195/50R1623.68 in60.14 cm7.68 in19.50 cm3.84 in9.75 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/50R16
205/45R1623.26 in59.09 cm8.07 in20.50 cm3.63 in9.23 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/45R16
215/45R1623.62 in59.99 cm8.46 in21.50 cm3.81 in9.68 cm16.00 in40.64 cmCompare 215/45R16
195/40R1723.14 in58.78 cm7.68 in19.50 cm3.07 in7.80 cm17.00 in43.18 cmCompare 195/40R17
195/45R1723.91 in60.73 cm7.68 in19.50 cm3.45 in8.78 cm17.00 in43.18 cmCompare 195/45R17
205/40R1723.46 in59.58 cm8.07 in20.50 cm3.23 in8.20 cm17.00 in43.18 cmCompare 205/40R17
215/40R1723.77 in60.38 cm8.46 in21.50 cm3.39 in8.60 cm17.00 in43.18 cmCompare 215/40R17
245/35R1723.75 in60.33 cm9.65 in24.50 cm3.38 in8.58 cm17.00 in43.18 cmCompare 245/35R17
205/35R1823.65 in60.07 cm8.07 in20.50 cm2.82 in7.18 cm18.00 in45.72 cmCompare 205/35R18
215/35R1823.93 in60.77 cm8.46 in21.50 cm2.96 in7.53 cm18.00 in45.72 cmCompare 215/35R18
175/65R1523.96 in60.85 cm6.89 in17.50 cm4.48 in11.38 cm15.00 in38.10 cmCompare 175/65R15
185/65R1524.47 in62.15 cm7.28 in18.50 cm4.73 in12.03 cm15.00 in38.10 cmCompare 185/65R15
195/60R1524.21 in61.50 cm7.68 in19.50 cm4.61 in11.70 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/60R15
205/60R1524.69 in62.70 cm8.07 in20.50 cm4.84 in12.30 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/60R15
235/50R1524.25 in61.60 cm9.25 in23.50 cm4.63 in11.75 cm15.00 in38.10 cmCompare 235/50R15
245/50R1524.65 in62.60 cm9.65 in24.50 cm4.82 in12.25 cm15.00 in38.10 cmCompare 245/50R15
345/35R1524.51 in62.25 cm13.58 in34.50 cm4.75 in12.08 cm15.00 in38.10 cmCompare 345/35R15
175/60R1624.27 in61.64 cm6.89 in17.50 cm4.13 in10.50 cm16.00 in40.64 cmCompare 175/60R16
185/55R1624.01 in60.99 cm7.28 in18.50 cm4.01 in10.18 cm16.00 in40.64 cmCompare 185/55R16
185/60R1624.74 in62.84 cm7.28 in18.50 cm4.37 in11.10 cm16.00 in40.64 cmCompare 185/60R16
195/55R1624.44 in62.09 cm7.68 in19.50 cm4.22 in10.73 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/55R16
205/50R1624.07 in61.14 cm8.07 in20.50 cm4.04 in10.25 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/50R16
205/55R1624.88 in63.19 cm8.07 in20.50 cm4.44 in11.28 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/55R16
225/45R1623.97 in60.89 cm8.86 in22.50 cm3.99 in10.13 cm16.00 in40.64 cmCompare 225/45R16
225/50R1624.86 in63.14 cm8.86 in22.50 cm4.43 in11.25 cm16.00 in40.64 cmCompare 225/50R16
245/45R1624.68 in62.69 cm9.65 in24.50 cm4.34 in11.03 cm16.00 in40.64 cmCompare 245/45R16
205/45R1724.26 in61.63 cm8.07 in20.50 cm3.63 in9.23 cm17.00 in43.18 cmCompare 205/45R17
215/45R1724.62 in62.53 cm8.46 in21.50 cm3.81 in9.68 cm17.00 in43.18 cmCompare 215/45R17
225/40R1724.09 in61.18 cm8.86 in22.50 cm3.54 in9.00 cm17.00 in43.18 cmCompare 225/40R17
235/40R1724.40 in61.98 cm9.25 in23.50 cm3.70 in9.40 cm17.00 in43.18 cmCompare 235/40R17
245/40R1724.72 in62.78 cm9.65 in24.50 cm3.86 in9.80 cm17.00 in43.18 cmCompare 245/40R17
275/35R1724.58 in62.43 cm10.83 in27.50 cm3.79 in9.63 cm17.00 in43.18 cmCompare 275/35R17
205/40R1824.46 in62.12 cm8.07 in20.50 cm3.23 in8.20 cm18.00 in45.72 cmCompare 205/40R18
215/40R1824.77 in62.92 cm8.46 in21.50 cm3.39 in8.60 cm18.00 in45.72 cmCompare 215/40R18
225/35R1824.20 in61.47 cm8.86 in22.50 cm3.10 in7.88 cm18.00 in45.72 cmCompare 225/35R18
235/35R1824.48 in62.17 cm9.25 in23.50 cm3.24 in8.23 cm18.00 in45.72 cmCompare 235/35R18
245/35R1824.75 in62.87 cm9.65 in24.50 cm3.38 in8.58 cm18.00 in45.72 cmCompare 245/35R18
285/30R1824.73 in62.82 cm11.22 in28.50 cm3.37 in8.55 cm18.00 in45.72 cmCompare 285/30R18
245/30R1924.79 in62.96 cm9.65 in24.50 cm2.89 in7.35 cm19.00 in48.26 cmCompare 245/30R19
185/70R1525.20 in64.00 cm7.28 in18.50 cm5.10 in12.95 cm15.00 in38.10 cmCompare 185/70R15
195/65R1524.98 in63.45 cm7.68 in19.50 cm4.99 in12.68 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/65R15
195/70R1525.75 in65.40 cm7.68 in19.50 cm5.37 in13.65 cm15.00 in38.10 cmCompare 195/70R15
205/65R1525.49 in64.75 cm8.07 in20.50 cm5.25 in13.33 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/65R15
215/60R1525.16 in63.90 cm8.46 in21.50 cm5.08 in12.90 cm15.00 in38.10 cmCompare 215/60R15
225/60R1525.63 in65.10 cm8.86 in22.50 cm5.31 in13.50 cm15.00 in38.10 cmCompare 225/60R15
265/50R1525.43 in64.60 cm10.43 in26.50 cm5.22 in13.25 cm15.00 in38.10 cmCompare 265/50R15
275/50R1525.83 in65.60 cm10.83 in27.50 cm5.41 in13.75 cm15.00 in38.10 cmCompare 275/50R15
195/60R1625.21 in64.04 cm7.68 in19.50 cm4.61 in11.70 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/60R16
205/60R1625.69 in65.24 cm8.07 in20.50 cm4.84 in12.30 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/60R16
215/55R1625.31 in64.29 cm8.46 in21.50 cm4.66 in11.83 cm16.00 in40.64 cmCompare 215/55R16
225/55R1625.74 in65.39 cm8.86 in22.50 cm4.87 in12.38 cm16.00 in40.64 cmCompare 225/55R16
245/50R1625.65 in65.14 cm9.65 in24.50 cm4.82 in12.25 cm16.00 in40.64 cmCompare 245/50R16
275/45R1625.74 in65.39 cm10.83 in27.50 cm4.87 in12.38 cm16.00 in40.64 cmCompare 275/45R16
205/50R1725.07 in63.68 cm8.07 in20.50 cm4.04 in10.25 cm17.00 in43.18 cmCompare 205/50R17
205/55R1725.88 in65.73 cm8.07 in20.50 cm4.44 in11.28 cm17.00 in43.18 cmCompare 205/55R17
215/50R1725.46 in64.68 cm8.46 in21.50 cm4.23 in10.75 cm17.00 in43.18 cmCompare 215/50R17
225/45R1724.97 in63.43 cm8.86 in22.50 cm3.99 in10.13 cm17.00 in43.18 cmCompare 225/45R17
225/50R1725.86 in65.68 cm8.86 in22.50 cm4.43 in11.25 cm17.00 in43.18 cmCompare 225/50R17
235/45R1725.33 in64.33 cm9.25 in23.50 cm4.16 in10.58 cm17.00 in43.18 cmCompare 235/45R17
245/45R1725.68 in65.23 cm9.65 in24.50 cm4.34 in11.03 cm17.00 in43.18 cmCompare 245/45R17
255/40R1725.03 in63.58 cm10.04 in25.50 cm4.02 in10.20 cm17.00 in43.18 cmCompare 255/40R17
265/40R1725.35 in64.38 cm10.43 in26.50 cm4.17 in10.60 cm17.00 in43.18 cmCompare 265/40R17
275/40R1725.66 in65.18 cm10.83 in27.50 cm4.33 in11.00 cm17.00 in43.18 cmCompare 275/40R17
315/35R1725.68 in65.23 cm12.40 in31.50 cm4.34 in11.03 cm17.00 in43.18 cmCompare 315/35R17
215/45R1825.62 in65.07 cm8.46 in21.50 cm3.81 in9.68 cm18.00 in45.72 cmCompare 215/45R18
225/40R1825.09 in63.72 cm8.86 in22.50 cm3.54 in9.00 cm18.00 in45.72 cmCompare 225/40R18
235/40R1825.40 in64.52 cm9.25 in23.50 cm3.70 in9.40 cm18.00 in45.72 cmCompare 235/40R18
245/40R1825.72 in65.32 cm9.65 in24.50 cm3.86 in9.80 cm18.00 in45.72 cmCompare 245/40R18
255/35R1825.03 in63.57 cm10.04 in25.50 cm3.51 in8.93 cm18.00 in45.72 cmCompare 255/35R18
265/35R1825.30 in64.27 cm10.43 in26.50 cm3.65 in9.28 cm18.00 in45.72 cmCompare 265/35R18
275/35R1825.58 in64.97 cm10.83 in27.50 cm3.79 in9.63 cm18.00 in45.72 cmCompare 275/35R18
285/35R1825.85 in65.67 cm11.22 in28.50 cm3.93 in9.98 cm18.00 in45.72 cmCompare 285/35R18
295/30R1824.97 in63.42 cm11.61 in29.50 cm3.48 in8.85 cm18.00 in45.72 cmCompare 295/30R18
305/30R1825.20 in64.02 cm12.01 in30.50 cm3.60 in9.15 cm18.00 in45.72 cmCompare 305/30R18
315/30R1825.44 in64.62 cm12.40 in31.50 cm3.72 in9.45 cm18.00 in45.72 cmCompare 315/30R18
335/30R1825.91 in65.82 cm13.19 in33.50 cm3.96 in10.05 cm18.00 in45.72 cmCompare 335/30R18
225/35R1925.20 in64.01 cm8.86 in22.50 cm3.10 in7.88 cm19.00 in48.26 cmCompare 225/35R19
235/35R1925.48 in64.71 cm9.25 in23.50 cm3.24 in8.23 cm19.00 in48.26 cmCompare 235/35R19
245/35R1925.75 in65.41 cm9.65 in24.50 cm3.38 in8.58 cm19.00 in48.26 cmCompare 245/35R19
255/30R1925.02 in63.56 cm10.04 in25.50 cm3.01 in7.65 cm19.00 in48.26 cmCompare 255/30R19
265/30R1925.26 in64.16 cm10.43 in26.50 cm3.13 in7.95 cm19.00 in48.26 cmCompare 265/30R19
275/30R1925.50 in64.76 cm10.83 in27.50 cm3.25 in8.25 cm19.00 in48.26 cmCompare 275/30R19
285/30R1925.73 in65.36 cm11.22 in28.50 cm3.37 in8.55 cm19.00 in48.26 cmCompare 285/30R19
225/30R2025.31 in64.30 cm8.86 in22.50 cm2.66 in6.75 cm20.00 in50.80 cmCompare 225/30R20
235/30R2025.55 in64.90 cm9.25 in23.50 cm2.78 in7.05 cm20.00 in50.80 cmCompare 235/30R20
245/30R2025.79 in65.50 cm9.65 in24.50 cm2.89 in7.35 cm20.00 in50.80 cmCompare 245/30R20
285/25R2025.61 in65.05 cm11.22 in28.50 cm2.81 in7.13 cm20.00 in50.80 cmCompare 285/25R20
295/25R2025.81 in65.55 cm11.61 in29.50 cm2.90 in7.38 cm20.00 in50.80 cmCompare 295/25R20
205/70R1526.30 in66.80 cm8.07 in20.50 cm5.65 in14.35 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/70R15
215/65R1526.00 in66.05 cm8.46 in21.50 cm5.50 in13.98 cm15.00 in38.10 cmCompare 215/65R15
215/70R1526.85 in68.20 cm8.46 in21.50 cm5.93 in15.05 cm15.00 in38.10 cmCompare 215/70R15
235/60R1526.10 in66.30 cm9.25 in23.50 cm5.55 in14.10 cm15.00 in38.10 cmCompare 235/60R15
245/60R1526.57 in67.50 cm9.65 in24.50 cm5.79 in14.70 cm15.00 in38.10 cmCompare 245/60R15
295/50R1526.61 in67.60 cm11.61 in29.50 cm5.81 in14.75 cm15.00 in38.10 cmCompare 295/50R15
195/65R1625.98 in65.99 cm7.68 in19.50 cm4.99 in12.68 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/65R16
205/65R1626.49 in67.29 cm8.07 in20.50 cm5.25 in13.33 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/65R16
215/60R1626.16 in66.44 cm8.46 in21.50 cm5.08 in12.90 cm16.00 in40.64 cmCompare 215/60R16
225/60R1626.63 in67.64 cm8.86 in22.50 cm5.31 in13.50 cm16.00 in40.64 cmCompare 225/60R16
235/55R1626.18 in66.49 cm9.25 in23.50 cm5.09 in12.93 cm16.00 in40.64 cmCompare 235/55R16
255/50R1626.04 in66.14 cm10.04 in25.50 cm5.02 in12.75 cm16.00 in40.64 cmCompare 255/50R16
175/65R1725.96 in65.93 cm6.89 in17.50 cm4.48 in11.38 cm17.00 in43.18 cmCompare 175/65R17
195/60R1726.21 in66.58 cm7.68 in19.50 cm4.61 in11.70 cm17.00 in43.18 cmCompare 195/60R17
215/55R1726.31 in66.83 cm8.46 in21.50 cm4.66 in11.83 cm17.00 in43.18 cmCompare 215/55R17
225/55R1726.74 in67.93 cm8.86 in22.50 cm4.87 in12.38 cm17.00 in43.18 cmCompare 225/55R17
235/50R1726.25 in66.68 cm9.25 in23.50 cm4.63 in11.75 cm17.00 in43.18 cmCompare 235/50R17
245/50R1726.65 in67.68 cm9.65 in24.50 cm4.82 in12.25 cm17.00 in43.18 cmCompare 245/50R17
255/45R1726.04 in66.13 cm10.04 in25.50 cm4.52 in11.48 cm17.00 in43.18 cmCompare 255/45R17
285/40R1725.98 in65.98 cm11.22 in28.50 cm4.49 in11.40 cm17.00 in43.18 cmCompare 285/40R17
335/35R1726.23 in66.63 cm13.19 in33.50 cm4.62 in11.73 cm17.00 in43.18 cmCompare 335/35R17
215/50R1826.46 in67.22 cm8.46 in21.50 cm4.23 in10.75 cm18.00 in45.72 cmCompare 215/50R18
225/45R1825.97 in65.97 cm8.86 in22.50 cm3.99 in10.13 cm18.00 in45.72 cmCompare 225/45R18
225/50R1826.86 in68.22 cm8.86 in22.50 cm4.43 in11.25 cm18.00 in45.72 cmCompare 225/50R18
235/45R1826.33 in66.87 cm9.25 in23.50 cm4.16 in10.58 cm18.00 in45.72 cmCompare 235/45R18
245/45R1826.68 in67.77 cm9.65 in24.50 cm4.34 in11.03 cm18.00 in45.72 cmCompare 245/45R18
255/40R1826.03 in66.12 cm10.04 in25.50 cm4.02 in10.20 cm18.00 in45.72 cmCompare 255/40R18
265/40R1826.35 in66.92 cm10.43 in26.50 cm4.17 in10.60 cm18.00 in45.72 cmCompare 265/40R18
275/40R1826.66 in67.72 cm10.83 in27.50 cm4.33 in11.00 cm18.00 in45.72 cmCompare 275/40R18
295/35R1826.13 in66.37 cm11.61 in29.50 cm4.06 in10.33 cm18.00 in45.72 cmCompare 295/35R18
305/35R1826.41 in67.07 cm12.01 in30.50 cm4.20 in10.68 cm18.00 in45.72 cmCompare 305/35R18
315/35R1826.68 in67.77 cm12.40 in31.50 cm4.34 in11.03 cm18.00 in45.72 cmCompare 315/35R18
195/50R1926.68 in67.76 cm7.68 in19.50 cm3.84 in9.75 cm19.00 in48.26 cmCompare 195/50R19
225/40R1926.09 in66.26 cm8.86 in22.50 cm3.54 in9.00 cm19.00 in48.26 cmCompare 225/40R19
235/40R1926.40 in67.06 cm9.25 in23.50 cm3.70 in9.40 cm19.00 in48.26 cmCompare 235/40R19
245/40R1926.72 in67.86 cm9.65 in24.50 cm3.86 in9.80 cm19.00 in48.26 cmCompare 245/40R19
255/35R1926.03 in66.11 cm10.04 in25.50 cm3.51 in8.93 cm19.00 in48.26 cmCompare 255/35R19
265/35R1926.30 in66.81 cm10.43 in26.50 cm3.65 in9.28 cm19.00 in48.26 cmCompare 265/35R19
275/35R1926.58 in67.51 cm10.83 in27.50 cm3.79 in9.63 cm19.00 in48.26 cmCompare 275/35R19
285/35R1926.85 in68.21 cm11.22 in28.50 cm3.93 in9.98 cm19.00 in48.26 cmCompare 285/35R19
295/30R1925.97 in65.96 cm11.61 in29.50 cm3.48 in8.85 cm19.00 in48.26 cmCompare 295/30R19
305/30R1926.20 in66.56 cm12.01 in30.50 cm3.60 in9.15 cm19.00 in48.26 cmCompare 305/30R19
315/30R1926.44 in67.16 cm12.40 in31.50 cm3.72 in9.45 cm19.00 in48.26 cmCompare 315/30R19
325/30R1926.68 in67.76 cm12.80 in32.50 cm3.84 in9.75 cm19.00 in48.26 cmCompare 325/30R19
225/35R2026.20 in66.55 cm8.86 in22.50 cm3.10 in7.88 cm20.00 in50.80 cmCompare 225/35R20
235/35R2026.48 in67.25 cm9.25 in23.50 cm3.24 in8.23 cm20.00 in50.80 cmCompare 235/35R20
245/35R2026.75 in67.95 cm9.65 in24.50 cm3.38 in8.58 cm20.00 in50.80 cmCompare 245/35R20
255/30R2026.02 in66.10 cm10.04 in25.50 cm3.01 in7.65 cm20.00 in50.80 cmCompare 255/30R20
265/30R2026.26 in66.70 cm10.43 in26.50 cm3.13 in7.95 cm20.00 in50.80 cmCompare 265/30R20
275/30R2026.50 in67.30 cm10.83 in27.50 cm3.25 in8.25 cm20.00 in50.80 cmCompare 275/30R20
285/30R2026.73 in67.90 cm11.22 in28.50 cm3.37 in8.55 cm20.00 in50.80 cmCompare 285/30R20
305/25R2026.00 in66.05 cm12.01 in30.50 cm3.00 in7.63 cm20.00 in50.80 cmCompare 305/25R20
325/25R2026.40 in67.05 cm12.80 in32.50 cm3.20 in8.13 cm20.00 in50.80 cmCompare 325/25R20
335/25R2026.59 in67.55 cm13.19 in33.50 cm3.30 in8.38 cm20.00 in50.80 cmCompare 335/25R20
245/30R2126.79 in68.04 cm9.65 in24.50 cm2.89 in7.35 cm21.00 in53.34 cmCompare 245/30R21
275/25R2126.41 in67.09 cm10.83 in27.50 cm2.71 in6.88 cm21.00 in53.34 cmCompare 275/25R21
295/25R2126.81 in68.09 cm11.61 in29.50 cm2.90 in7.38 cm21.00 in53.34 cmCompare 295/25R21
205/75R1527.11 in68.85 cm8.07 in20.50 cm6.05 in15.38 cm15.00 in38.10 cmCompare 205/75R15
215/75R1527.70 in70.35 cm8.46 in21.50 cm6.35 in16.13 cm15.00 in38.10 cmCompare 215/75R15
225/70R1527.40 in69.60 cm8.86 in22.50 cm6.20 in15.75 cm15.00 in38.10 cmCompare 225/70R15
255/60R1527.05 in68.70 cm10.04 in25.50 cm6.02 in15.30 cm15.00 in38.10 cmCompare 255/60R15
295/55R1527.78 in70.55 cm11.61 in29.50 cm6.39 in16.23 cm15.00 in38.10 cmCompare 295/55R15
325/50R1527.80 in70.60 cm12.80 in32.50 cm6.40 in16.25 cm15.00 in38.10 cmCompare 325/50R15
195/75R1627.52 in69.89 cm7.68 in19.50 cm5.76 in14.63 cm16.00 in40.64 cmCompare 195/75R16
205/70R1627.30 in69.34 cm8.07 in20.50 cm5.65 in14.35 cm16.00 in40.64 cmCompare 205/70R16
215/65R1627.00 in68.59 cm8.46 in21.50 cm5.50 in13.98 cm16.00 in40.64 cmCompare 215/65R16
215/70R1627.85 in70.74 cm8.46 in21.50 cm5.93 in15.05 cm16.00 in40.64 cmCompare 215/70R16
225/65R1627.52 in69.89 cm8.86 in22.50 cm5.76 in14.63 cm16.00 in40.64 cmCompare 225/65R16
235/60R1627.10 in68.84 cm9.25 in23.50 cm5.55 in14.10 cm16.00 in40.64 cmCompare 235/60R16
295/50R1627.61 in70.14 cm11.61 in29.50 cm5.81 in14.75 cm16.00 in40.64 cmCompare 295/50R16
215/60R1727.16 in68.98 cm8.46 in21.50 cm5.08 in12.90 cm17.00 in43.18 cmCompare 215/60R17
225/60R1727.63 in70.18 cm8.86 in22.50 cm5.31 in13.50 cm17.00 in43.18 cmCompare 225/60R17
235/55R1727.18 in69.03 cm9.25 in23.50 cm5.09 in12.93 cm17.00 in43.18 cmCompare 235/55R17
245/55R1727.61 in70.13 cm9.65 in24.50 cm5.31 in13.48 cm17.00 in43.18 cmCompare 245/55R17
255/50R1727.04 in68.68 cm10.04 in25.50 cm5.02 in12.75 cm17.00 in43.18 cmCompare 255/50R17
275/50R1727.83 in70.68 cm10.83 in27.50 cm5.41 in13.75 cm17.00 in43.18 cmCompare 275/50R17
305/45R1727.81 in70.63 cm12.01 in30.50 cm5.40 in13.73 cm17.00 in43.18 cmCompare 305/45R17
215/55R1827.31 in69.37 cm8.46 in21.50 cm4.66 in11.83 cm18.00 in45.72 cmCompare 215/55R18
225/55R1827.74 in70.47 cm8.86 in22.50 cm4.87 in12.38 cm18.00 in45.72 cmCompare 225/55R18
235/50R1827.25 in69.22 cm9.25 in23.50 cm4.63 in11.75 cm18.00 in45.72 cmCompare 235/50R18
245/50R1827.65 in70.22 cm9.65 in24.50 cm4.82 in12.25 cm18.00 in45.72 cmCompare 245/50R18
255/45R1827.04 in68.67 cm10.04 in25.50 cm4.52 in11.48 cm18.00 in45.72 cmCompare 255/45R18
265/45R1827.39 in69.57 cm10.43 in26.50 cm4.69 in11.93 cm18.00 in45.72 cmCompare 265/45R18
275/45R1827.74 in70.47 cm10.83 in27.50 cm4.87 in12.38 cm18.00 in45.72 cmCompare 275/45R18
285/40R1826.98 in68.52 cm11.22 in28.50 cm4.49 in11.40 cm18.00 in45.72 cmCompare 285/40R18
295/40R1827.29 in69.32 cm11.61 in29.50 cm4.65 in11.80 cm18.00 in45.72 cmCompare 295/40R18
305/40R1827.61 in70.12 cm12.01 in30.50 cm4.80 in12.20 cm18.00 in45.72 cmCompare 305/40R18
315/40R1827.92 in70.92 cm12.40 in31.50 cm4.96 in12.60 cm18.00 in45.72 cmCompare 315/40R18
325/35R1826.96 in68.47 cm12.80 in32.50 cm4.48 in11.38 cm18.00 in45.72 cmCompare 325/35R18
345/35R1827.51 in69.87 cm13.58 in34.50 cm4.75 in12.08 cm18.00 in45.72 cmCompare 345/35R18
175/60R1927.27 in69.26 cm6.89 in17.50 cm4.13 in10.50 cm19.00 in48.26 cmCompare 175/60R19
215/50R1927.46 in69.76 cm8.46 in21.50 cm4.23 in10.75 cm19.00 in48.26 cmCompare 215/50R19
225/45R1926.97 in68.51 cm8.86 in22.50 cm3.99 in10.13 cm19.00 in48.26 cmCompare 225/45R19
235/45R1927.33 in69.41 cm9.25 in23.50 cm4.16 in10.58 cm19.00 in48.26 cmCompare 235/45R19
245/45R1927.68 in70.31 cm9.65 in24.50 cm4.34 in11.03 cm19.00 in48.26 cmCompare 245/45R19
255/40R1927.03 in68.66 cm10.04 in25.50 cm4.02 in10.20 cm19.00 in48.26 cmCompare 255/40R19
265/40R1927.35 in69.46 cm10.43 in26.50 cm4.17 in10.60 cm19.00 in48.26 cmCompare 265/40R19
275/40R1927.66 in70.26 cm10.83 in27.50 cm4.33 in11.00 cm19.00 in48.26 cmCompare 275/40R19
295/35R1927.13 in68.91 cm11.61 in29.50 cm4.06 in10.33 cm19.00 in48.26 cmCompare 295/35R19
305/35R1927.41 in69.61 cm12.01 in30.50 cm4.20 in10.68 cm19.00 in48.26 cmCompare 305/35R19
345/30R1927.15 in68.96 cm13.58 in34.50 cm4.07 in10.35 cm19.00 in48.26 cmCompare 345/30R19
355/30R1927.39 in69.56 cm13.98 in35.50 cm4.19 in10.65 cm19.00 in48.26 cmCompare 355/30R19
175/55R2027.58 in70.05 cm6.89 in17.50 cm3.79 in9.63 cm20.00 in50.80 cmCompare 175/55R20
195/50R2027.68 in70.30 cm7.68 in19.50 cm3.84 in9.75 cm20.00 in50.80 cmCompare 195/50R20
215/45R2027.62 in70.15 cm8.46 in21.50 cm3.81 in9.68 cm20.00 in50.80 cmCompare 215/45R20
225/40R2027.09 in68.80 cm8.86 in22.50 cm3.54 in9.00 cm20.00 in50.80 cmCompare 225/40R20
235/40R2027.40 in69.60 cm9.25 in23.50 cm3.70 in9.40 cm20.00 in50.80 cmCompare 235/40R20
245/40R2027.72 in70.40 cm9.65 in24.50 cm3.86 in9.80 cm20.00 in50.80 cmCompare 245/40R20
255/35R2027.03 in68.65 cm10.04 in25.50 cm3.51 in8.93 cm20.00 in50.80 cmCompare 255/35R20
265/35R2027.30 in69.35 cm10.43 in26.50 cm3.65 in9.28 cm20.00 in50.80 cmCompare 265/35R20
275/35R2027.58 in70.05 cm10.83 in27.50 cm3.79 in9.63 cm20.00 in50.80 cmCompare 275/35R20
285/35R2027.85 in70.75 cm11.22 in28.50 cm3.93 in9.98 cm20.00 in50.80 cmCompare 285/35R20
295/30R2026.97 in68.50 cm11.61 in29.50 cm3.48 in8.85 cm20.00 in50.80 cmCompare 295/30R20
305/30R2027.20 in69.10 cm12.01 in30.50 cm3.60 in9.15 cm20.00 in50.80 cmCompare 305/30R20
315/30R2027.44 in69.70 cm12.40 in31.50 cm3.72 in9.45 cm20.00 in50.80 cmCompare 315/30R20
325/30R2027.68 in70.30 cm12.80 in32.50 cm3.84 in9.75 cm20.00 in50.80 cmCompare 325/30R20
335/30R2027.91 in70.90 cm13.19 in33.50 cm3.96 in10.05 cm20.00 in50.80 cmCompare 335/30R20
245/35R2127.75 in70.49 cm9.65 in24.50 cm3.38 in8.58 cm21.00 in53.34 cmCompare 245/35R21
255/30R2127.02 in68.64 cm10.04 in25.50 cm3.01 in7.65 cm21.00 in53.34 cmCompare 255/30R21
265/30R2127.26 in69.24 cm10.43 in26.50 cm3.13 in7.95 cm21.00 in53.34 cmCompare 265/30R21
275/30R2127.50 in69.84 cm10.83 in27.50 cm3.25 in8.25 cm21.00 in53.34 cmCompare 275/30R21
285/30R2127.73 in70.44 cm11.22 in28.50 cm3.37 in8.55 cm21.00 in53.34 cmCompare 285/30R21
305/25R2127.00 in68.59 cm12.01 in30.50 cm3.00 in7.63 cm21.00 in53.34 cmCompare 305/25R21
325/25R2127.40 in69.59 cm12.80 in32.50 cm3.20 in8.13 cm21.00 in53.34 cmCompare 325/25R21
345/25R2127.79 in70.59 cm13.58 in34.50 cm3.40 in8.63 cm21.00 in53.34 cmCompare 345/25R21
235/30R2227.55 in69.98 cm9.25 in23.50 cm2.78 in7.05 cm22.00 in55.88 cmCompare 235/30R22
245/30R2227.79 in70.58 cm9.65 in24.50 cm2.89 in7.35 cm22.00 in55.88 cmCompare 245/30R22
285/25R2227.61 in70.13 cm11.22 in28.50 cm2.81 in7.13 cm22.00 in55.88 cmCompare 285/25R22
295/25R2227.81 in70.63 cm11.61 in29.50 cm2.90 in7.38 cm22.00 in55.88 cmCompare 295/25R22
