Tire size chart
Look up a code such as 275/60R20 or 35x12.5R17. Start with your current tire, or search by the overall height and width you want.
Find nearby tire sizes
The list compares dimensions calculated from tire size codes.
Compare a group of sizes
Fix your reference A, then add up to three candidates from the lists. Every change is measured against this A.
All wheel diameters · All size codes
Scroll the table sideways to see every measurement and compare sizes.
| Tire size | Overall diameter | Section width | Sidewall height | Wheel diameter | Compare sizes |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 21.91 in55.65 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.45 in8.78 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 175/55R15 | 22.58 in57.35 cm | 6.89 in17.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/50R15 | 22.68 in57.60 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.84 in9.75 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 245/40R15 | 22.72 in57.70 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.86 in9.80 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 275/35R15 | 22.58 in57.35 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/45R16 | 22.91 in58.19 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.45 in8.78 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/40R16 | 22.46 in57.04 cm | 8.07 in20.50 cm | 3.23 in8.20 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 175/60R15 | 23.27 in59.10 cm | 6.89 in17.50 cm | 4.13 in10.50 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 185/55R15 | 23.01 in58.45 cm | 7.28 in18.50 cm | 4.01 in10.18 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 185/60R15 | 23.74 in60.30 cm | 7.28 in18.50 cm | 4.37 in11.10 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/55R15 | 23.44 in59.55 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.22 in10.73 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 205/50R15 | 23.07 in58.60 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.04 in10.25 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 205/55R15 | 23.88 in60.65 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.44 in11.28 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 225/45R15 | 22.97 in58.35 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.99 in10.13 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 225/50R15 | 23.86 in60.60 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.43 in11.25 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 175/55R16 | 23.58 in59.89 cm | 6.89 in17.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 185/50R16 | 23.28 in59.14 cm | 7.28 in18.50 cm | 3.64 in9.25 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 195/50R16 | 23.68 in60.14 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.84 in9.75 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/45R16 | 23.26 in59.09 cm | 8.07 in20.50 cm | 3.63 in9.23 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/45R16 | 23.62 in59.99 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.81 in9.68 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 195/40R17 | 23.14 in58.78 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.07 in7.80 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 195/45R17 | 23.91 in60.73 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.45 in8.78 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 205/40R17 | 23.46 in59.58 cm | 8.07 in20.50 cm | 3.23 in8.20 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/40R17 | 23.77 in60.38 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.39 in8.60 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 245/35R17 | 23.75 in60.33 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.38 in8.58 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 205/35R18 | 23.65 in60.07 cm | 8.07 in20.50 cm | 2.82 in7.18 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 215/35R18 | 23.93 in60.77 cm | 8.46 in21.50 cm | 2.96 in7.53 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 175/65R15 | 23.96 in60.85 cm | 6.89 in17.50 cm | 4.48 in11.38 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 185/65R15 | 24.47 in62.15 cm | 7.28 in18.50 cm | 4.73 in12.03 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/60R15 | 24.21 in61.50 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.61 in11.70 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 205/60R15 | 24.69 in62.70 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.84 in12.30 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 235/50R15 | 24.25 in61.60 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.63 in11.75 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 245/50R15 | 24.65 in62.60 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.82 in12.25 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 345/35R15 | 24.51 in62.25 cm | 13.58 in34.50 cm | 4.75 in12.08 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 175/60R16 | 24.27 in61.64 cm | 6.89 in17.50 cm | 4.13 in10.50 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 185/55R16 | 24.01 in60.99 cm | 7.28 in18.50 cm | 4.01 in10.18 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 185/60R16 | 24.74 in62.84 cm | 7.28 in18.50 cm | 4.37 in11.10 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 195/55R16 | 24.44 in62.09 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.22 in10.73 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/50R16 | 24.07 in61.14 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.04 in10.25 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/55R16 | 24.88 in63.19 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.44 in11.28 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 225/45R16 | 23.97 in60.89 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.99 in10.13 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 225/50R16 | 24.86 in63.14 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.43 in11.25 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 245/45R16 | 24.68 in62.69 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/45R17 | 24.26 in61.63 cm | 8.07 in20.50 cm | 3.63 in9.23 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/45R17 | 24.62 in62.53 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.81 in9.68 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 225/40R17 | 24.09 in61.18 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.54 in9.00 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 235/40R17 | 24.40 in61.98 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.70 in9.40 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 245/40R17 | 24.72 in62.78 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.86 in9.80 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 275/35R17 | 24.58 in62.43 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 205/40R18 | 24.46 in62.12 cm | 8.07 in20.50 cm | 3.23 in8.20 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 215/40R18 | 24.77 in62.92 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.39 in8.60 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/35R18 | 24.20 in61.47 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.10 in7.88 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 235/35R18 | 24.48 in62.17 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.24 in8.23 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 245/35R18 | 24.75 in62.87 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.38 in8.58 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 285/30R18 | 24.73 in62.82 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.37 in8.55 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 245/30R19 | 24.79 in62.96 cm | 9.65 in24.50 cm | 2.89 in7.35 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 185/70R15 | 25.20 in64.00 cm | 7.28 in18.50 cm | 5.10 in12.95 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/65R15 | 24.98 in63.45 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.99 in12.68 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/70R15 | 25.75 in65.40 cm | 7.68 in19.50 cm | 5.37 in13.65 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 205/65R15 | 25.49 in64.75 cm | 8.07 in20.50 cm | 5.25 in13.33 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 215/60R15 | 25.16 in63.90 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.08 in12.90 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 225/60R15 | 25.63 in65.10 cm | 8.86 in22.50 cm | 5.31 in13.50 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 265/50R15 | 25.43 in64.60 cm | 10.43 in26.50 cm | 5.22 in13.25 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 275/50R15 | 25.83 in65.60 cm | 10.83 in27.50 cm | 5.41 in13.75 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/60R16 | 25.21 in64.04 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.61 in11.70 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/60R16 | 25.69 in65.24 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.84 in12.30 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/55R16 | 25.31 in64.29 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.66 in11.83 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 225/55R16 | 25.74 in65.39 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.87 in12.38 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 245/50R16 | 25.65 in65.14 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.82 in12.25 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 275/45R16 | 25.74 in65.39 cm | 10.83 in27.50 cm | 4.87 in12.38 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/50R17 | 25.07 in63.68 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.04 in10.25 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 205/55R17 | 25.88 in65.73 cm | 8.07 in20.50 cm | 4.44 in11.28 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/50R17 | 25.46 in64.68 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.23 in10.75 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 225/45R17 | 24.97 in63.43 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.99 in10.13 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 225/50R17 | 25.86 in65.68 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.43 in11.25 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 235/45R17 | 25.33 in64.33 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.16 in10.58 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 245/45R17 | 25.68 in65.23 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 255/40R17 | 25.03 in63.58 cm | 10.04 in25.50 cm | 4.02 in10.20 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 265/40R17 | 25.35 in64.38 cm | 10.43 in26.50 cm | 4.17 in10.60 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 275/40R17 | 25.66 in65.18 cm | 10.83 in27.50 cm | 4.33 in11.00 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 315/35R17 | 25.68 in65.23 cm | 12.40 in31.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/45R18 | 25.62 in65.07 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.81 in9.68 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/40R18 | 25.09 in63.72 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.54 in9.00 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 235/40R18 | 25.40 in64.52 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.70 in9.40 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 245/40R18 | 25.72 in65.32 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.86 in9.80 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 255/35R18 | 25.03 in63.57 cm | 10.04 in25.50 cm | 3.51 in8.93 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 265/35R18 | 25.30 in64.27 cm | 10.43 in26.50 cm | 3.65 in9.28 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 275/35R18 | 25.58 in64.97 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 285/35R18 | 25.85 in65.67 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.93 in9.98 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 295/30R18 | 24.97 in63.42 cm | 11.61 in29.50 cm | 3.48 in8.85 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 305/30R18 | 25.20 in64.02 cm | 12.01 in30.50 cm | 3.60 in9.15 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 315/30R18 | 25.44 in64.62 cm | 12.40 in31.50 cm | 3.72 in9.45 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 335/30R18 | 25.91 in65.82 cm | 13.19 in33.50 cm | 3.96 in10.05 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/35R19 | 25.20 in64.01 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.10 in7.88 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 235/35R19 | 25.48 in64.71 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.24 in8.23 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 245/35R19 | 25.75 in65.41 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.38 in8.58 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 255/30R19 | 25.02 in63.56 cm | 10.04 in25.50 cm | 3.01 in7.65 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 265/30R19 | 25.26 in64.16 cm | 10.43 in26.50 cm | 3.13 in7.95 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 275/30R19 | 25.50 in64.76 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.25 in8.25 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 285/30R19 | 25.73 in65.36 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.37 in8.55 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 225/30R20 | 25.31 in64.30 cm | 8.86 in22.50 cm | 2.66 in6.75 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 235/30R20 | 25.55 in64.90 cm | 9.25 in23.50 cm | 2.78 in7.05 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 245/30R20 | 25.79 in65.50 cm | 9.65 in24.50 cm | 2.89 in7.35 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 285/25R20 | 25.61 in65.05 cm | 11.22 in28.50 cm | 2.81 in7.13 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 295/25R20 | 25.81 in65.55 cm | 11.61 in29.50 cm | 2.90 in7.38 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 205/70R15 | 26.30 in66.80 cm | 8.07 in20.50 cm | 5.65 in14.35 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 215/65R15 | 26.00 in66.05 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.50 in13.98 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 215/70R15 | 26.85 in68.20 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.93 in15.05 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 235/60R15 | 26.10 in66.30 cm | 9.25 in23.50 cm | 5.55 in14.10 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 245/60R15 | 26.57 in67.50 cm | 9.65 in24.50 cm | 5.79 in14.70 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 295/50R15 | 26.61 in67.60 cm | 11.61 in29.50 cm | 5.81 in14.75 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/65R16 | 25.98 in65.99 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.99 in12.68 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/65R16 | 26.49 in67.29 cm | 8.07 in20.50 cm | 5.25 in13.33 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/60R16 | 26.16 in66.44 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.08 in12.90 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 225/60R16 | 26.63 in67.64 cm | 8.86 in22.50 cm | 5.31 in13.50 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 235/55R16 | 26.18 in66.49 cm | 9.25 in23.50 cm | 5.09 in12.93 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 255/50R16 | 26.04 in66.14 cm | 10.04 in25.50 cm | 5.02 in12.75 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 175/65R17 | 25.96 in65.93 cm | 6.89 in17.50 cm | 4.48 in11.38 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 195/60R17 | 26.21 in66.58 cm | 7.68 in19.50 cm | 4.61 in11.70 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/55R17 | 26.31 in66.83 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.66 in11.83 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 225/55R17 | 26.74 in67.93 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.87 in12.38 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 235/50R17 | 26.25 in66.68 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.63 in11.75 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 245/50R17 | 26.65 in67.68 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.82 in12.25 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 255/45R17 | 26.04 in66.13 cm | 10.04 in25.50 cm | 4.52 in11.48 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 285/40R17 | 25.98 in65.98 cm | 11.22 in28.50 cm | 4.49 in11.40 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 335/35R17 | 26.23 in66.63 cm | 13.19 in33.50 cm | 4.62 in11.73 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/50R18 | 26.46 in67.22 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.23 in10.75 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/45R18 | 25.97 in65.97 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.99 in10.13 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/50R18 | 26.86 in68.22 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.43 in11.25 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 235/45R18 | 26.33 in66.87 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.16 in10.58 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 245/45R18 | 26.68 in67.77 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 255/40R18 | 26.03 in66.12 cm | 10.04 in25.50 cm | 4.02 in10.20 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 265/40R18 | 26.35 in66.92 cm | 10.43 in26.50 cm | 4.17 in10.60 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 275/40R18 | 26.66 in67.72 cm | 10.83 in27.50 cm | 4.33 in11.00 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 295/35R18 | 26.13 in66.37 cm | 11.61 in29.50 cm | 4.06 in10.33 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 305/35R18 | 26.41 in67.07 cm | 12.01 in30.50 cm | 4.20 in10.68 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 315/35R18 | 26.68 in67.77 cm | 12.40 in31.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 195/50R19 | 26.68 in67.76 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.84 in9.75 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 225/40R19 | 26.09 in66.26 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.54 in9.00 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 235/40R19 | 26.40 in67.06 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.70 in9.40 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 245/40R19 | 26.72 in67.86 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.86 in9.80 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 255/35R19 | 26.03 in66.11 cm | 10.04 in25.50 cm | 3.51 in8.93 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 265/35R19 | 26.30 in66.81 cm | 10.43 in26.50 cm | 3.65 in9.28 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 275/35R19 | 26.58 in67.51 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 285/35R19 | 26.85 in68.21 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.93 in9.98 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 295/30R19 | 25.97 in65.96 cm | 11.61 in29.50 cm | 3.48 in8.85 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 305/30R19 | 26.20 in66.56 cm | 12.01 in30.50 cm | 3.60 in9.15 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 315/30R19 | 26.44 in67.16 cm | 12.40 in31.50 cm | 3.72 in9.45 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 325/30R19 | 26.68 in67.76 cm | 12.80 in32.50 cm | 3.84 in9.75 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 225/35R20 | 26.20 in66.55 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.10 in7.88 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 235/35R20 | 26.48 in67.25 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.24 in8.23 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 245/35R20 | 26.75 in67.95 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.38 in8.58 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 255/30R20 | 26.02 in66.10 cm | 10.04 in25.50 cm | 3.01 in7.65 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 265/30R20 | 26.26 in66.70 cm | 10.43 in26.50 cm | 3.13 in7.95 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 275/30R20 | 26.50 in67.30 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.25 in8.25 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 285/30R20 | 26.73 in67.90 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.37 in8.55 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 305/25R20 | 26.00 in66.05 cm | 12.01 in30.50 cm | 3.00 in7.63 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 325/25R20 | 26.40 in67.05 cm | 12.80 in32.50 cm | 3.20 in8.13 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 335/25R20 | 26.59 in67.55 cm | 13.19 in33.50 cm | 3.30 in8.38 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 245/30R21 | 26.79 in68.04 cm | 9.65 in24.50 cm | 2.89 in7.35 cm | 21.00 in53.34 cm | |
| 275/25R21 | 26.41 in67.09 cm | 10.83 in27.50 cm | 2.71 in6.88 cm | 21.00 in53.34 cm | |
| 295/25R21 | 26.81 in68.09 cm | 11.61 in29.50 cm | 2.90 in7.38 cm | 21.00 in53.34 cm | |
| 205/75R15 | 27.11 in68.85 cm | 8.07 in20.50 cm | 6.05 in15.38 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 215/75R15 | 27.70 in70.35 cm | 8.46 in21.50 cm | 6.35 in16.13 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 225/70R15 | 27.40 in69.60 cm | 8.86 in22.50 cm | 6.20 in15.75 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 255/60R15 | 27.05 in68.70 cm | 10.04 in25.50 cm | 6.02 in15.30 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 295/55R15 | 27.78 in70.55 cm | 11.61 in29.50 cm | 6.39 in16.23 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 325/50R15 | 27.80 in70.60 cm | 12.80 in32.50 cm | 6.40 in16.25 cm | 15.00 in38.10 cm | |
| 195/75R16 | 27.52 in69.89 cm | 7.68 in19.50 cm | 5.76 in14.63 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 205/70R16 | 27.30 in69.34 cm | 8.07 in20.50 cm | 5.65 in14.35 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/65R16 | 27.00 in68.59 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.50 in13.98 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/70R16 | 27.85 in70.74 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.93 in15.05 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 225/65R16 | 27.52 in69.89 cm | 8.86 in22.50 cm | 5.76 in14.63 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 235/60R16 | 27.10 in68.84 cm | 9.25 in23.50 cm | 5.55 in14.10 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 295/50R16 | 27.61 in70.14 cm | 11.61 in29.50 cm | 5.81 in14.75 cm | 16.00 in40.64 cm | |
| 215/60R17 | 27.16 in68.98 cm | 8.46 in21.50 cm | 5.08 in12.90 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 225/60R17 | 27.63 in70.18 cm | 8.86 in22.50 cm | 5.31 in13.50 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 235/55R17 | 27.18 in69.03 cm | 9.25 in23.50 cm | 5.09 in12.93 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 245/55R17 | 27.61 in70.13 cm | 9.65 in24.50 cm | 5.31 in13.48 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 255/50R17 | 27.04 in68.68 cm | 10.04 in25.50 cm | 5.02 in12.75 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 275/50R17 | 27.83 in70.68 cm | 10.83 in27.50 cm | 5.41 in13.75 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 305/45R17 | 27.81 in70.63 cm | 12.01 in30.50 cm | 5.40 in13.73 cm | 17.00 in43.18 cm | |
| 215/55R18 | 27.31 in69.37 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.66 in11.83 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 225/55R18 | 27.74 in70.47 cm | 8.86 in22.50 cm | 4.87 in12.38 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 235/50R18 | 27.25 in69.22 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.63 in11.75 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 245/50R18 | 27.65 in70.22 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.82 in12.25 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 255/45R18 | 27.04 in68.67 cm | 10.04 in25.50 cm | 4.52 in11.48 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 265/45R18 | 27.39 in69.57 cm | 10.43 in26.50 cm | 4.69 in11.93 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 275/45R18 | 27.74 in70.47 cm | 10.83 in27.50 cm | 4.87 in12.38 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 285/40R18 | 26.98 in68.52 cm | 11.22 in28.50 cm | 4.49 in11.40 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 295/40R18 | 27.29 in69.32 cm | 11.61 in29.50 cm | 4.65 in11.80 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 305/40R18 | 27.61 in70.12 cm | 12.01 in30.50 cm | 4.80 in12.20 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 315/40R18 | 27.92 in70.92 cm | 12.40 in31.50 cm | 4.96 in12.60 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 325/35R18 | 26.96 in68.47 cm | 12.80 in32.50 cm | 4.48 in11.38 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 345/35R18 | 27.51 in69.87 cm | 13.58 in34.50 cm | 4.75 in12.08 cm | 18.00 in45.72 cm | |
| 175/60R19 | 27.27 in69.26 cm | 6.89 in17.50 cm | 4.13 in10.50 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 215/50R19 | 27.46 in69.76 cm | 8.46 in21.50 cm | 4.23 in10.75 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 225/45R19 | 26.97 in68.51 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.99 in10.13 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 235/45R19 | 27.33 in69.41 cm | 9.25 in23.50 cm | 4.16 in10.58 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 245/45R19 | 27.68 in70.31 cm | 9.65 in24.50 cm | 4.34 in11.03 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 255/40R19 | 27.03 in68.66 cm | 10.04 in25.50 cm | 4.02 in10.20 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 265/40R19 | 27.35 in69.46 cm | 10.43 in26.50 cm | 4.17 in10.60 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 275/40R19 | 27.66 in70.26 cm | 10.83 in27.50 cm | 4.33 in11.00 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 295/35R19 | 27.13 in68.91 cm | 11.61 in29.50 cm | 4.06 in10.33 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 305/35R19 | 27.41 in69.61 cm | 12.01 in30.50 cm | 4.20 in10.68 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 345/30R19 | 27.15 in68.96 cm | 13.58 in34.50 cm | 4.07 in10.35 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 355/30R19 | 27.39 in69.56 cm | 13.98 in35.50 cm | 4.19 in10.65 cm | 19.00 in48.26 cm | |
| 175/55R20 | 27.58 in70.05 cm | 6.89 in17.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 195/50R20 | 27.68 in70.30 cm | 7.68 in19.50 cm | 3.84 in9.75 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 215/45R20 | 27.62 in70.15 cm | 8.46 in21.50 cm | 3.81 in9.68 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 225/40R20 | 27.09 in68.80 cm | 8.86 in22.50 cm | 3.54 in9.00 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 235/40R20 | 27.40 in69.60 cm | 9.25 in23.50 cm | 3.70 in9.40 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 245/40R20 | 27.72 in70.40 cm | 9.65 in24.50 cm | 3.86 in9.80 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 255/35R20 | 27.03 in68.65 cm | 10.04 in25.50 cm | 3.51 in8.93 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 265/35R20 | 27.30 in69.35 cm | 10.43 in26.50 cm | 3.65 in9.28 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 275/35R20 | 27.58 in70.05 cm | 10.83 in27.50 cm | 3.79 in9.63 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 285/35R20 | 27.85 in70.75 cm | 11.22 in28.50 cm | 3.93 in9.98 cm | 20.00 in50.80 cm | |
| 295/30R20 | 26.97 in68.50 cm | 11.61 in29.50 cm | 3.48 in8.85 cm | 20.00 in50.80 cm | |
