Tabla de medidas de neumáticos
Busca una medida métrica o introduce la actual para encontrar opciones cercanas. Acota la lista con los filtros.
Buscar medidas cercanas
La lista compara dimensiones calculadas a partir de los códigos de medida.
Desplaza la tabla hacia los lados para ver todas las medidas y los enlaces de comparación.
| Medida de neumático | Diámetro total | Anchura de sección | Altura del flanco | Diámetro de la llanta | Comparar medidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 (EN) | 55,65 cm21,91 in | 19,50 cm7,68 in | 8,78 cm3,45 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/45R15 |
| 175/55R15 (EN) | 57,35 cm22,58 in | 17,50 cm6,89 in | 9,63 cm3,79 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 175/55R15 |
| 195/50R15 (EN) | 57,60 cm22,68 in | 19,50 cm7,68 in | 9,75 cm3,84 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/50R15 |
| 245/40R15 (EN) | 57,70 cm22,72 in | 24,50 cm9,65 in | 9,80 cm3,86 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 245/40R15 |
| 275/35R15 (EN) | 57,35 cm22,58 in | 27,50 cm10,83 in | 9,63 cm3,79 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 275/35R15 |
| 195/45R16 (EN) | 58,19 cm22,91 in | 19,50 cm7,68 in | 8,78 cm3,45 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/45R16 |
| 205/40R16 (EN) | 57,04 cm22,46 in | 20,50 cm8,07 in | 8,20 cm3,23 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/40R16 |
| 175/60R15 (EN) | 59,10 cm23,27 in | 17,50 cm6,89 in | 10,50 cm4,13 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 175/60R15 |
| 185/55R15 (EN) | 58,45 cm23,01 in | 18,50 cm7,28 in | 10,18 cm4,01 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 185/55R15 |
| 185/60R15 (EN) | 60,30 cm23,74 in | 18,50 cm7,28 in | 11,10 cm4,37 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 185/60R15 |
| 195/55R15 (EN) | 59,55 cm23,44 in | 19,50 cm7,68 in | 10,73 cm4,22 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/55R15 |
| 205/50R15 (EN) | 58,60 cm23,07 in | 20,50 cm8,07 in | 10,25 cm4,04 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/50R15 |
| 205/55R15 (EN) | 60,65 cm23,88 in | 20,50 cm8,07 in | 11,28 cm4,44 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/55R15 |
| 225/45R15 (EN) | 58,35 cm22,97 in | 22,50 cm8,86 in | 10,13 cm3,99 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 225/45R15 |
| 225/50R15 (EN) | 60,60 cm23,86 in | 22,50 cm8,86 in | 11,25 cm4,43 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 225/50R15 |
| 175/55R16 (EN) | 59,89 cm23,58 in | 17,50 cm6,89 in | 9,63 cm3,79 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 175/55R16 |
| 185/50R16 (EN) | 59,14 cm23,28 in | 18,50 cm7,28 in | 9,25 cm3,64 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 185/50R16 |
| 195/50R16 (EN) | 60,14 cm23,68 in | 19,50 cm7,68 in | 9,75 cm3,84 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/50R16 |
| 205/45R16 (EN) | 59,09 cm23,26 in | 20,50 cm8,07 in | 9,23 cm3,63 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/45R16 |
| 215/45R16 (EN) | 59,99 cm23,62 in | 21,50 cm8,46 in | 9,68 cm3,81 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 215/45R16 |
| 195/40R17 (EN) | 58,78 cm23,14 in | 19,50 cm7,68 in | 7,80 cm3,07 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 195/40R17 |
| 195/45R17 (EN) | 60,73 cm23,91 in | 19,50 cm7,68 in | 8,78 cm3,45 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 195/45R17 |
| 205/40R17 (EN) | 59,58 cm23,46 in | 20,50 cm8,07 in | 8,20 cm3,23 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 205/40R17 |
| 215/40R17 (EN) | 60,38 cm23,77 in | 21,50 cm8,46 in | 8,60 cm3,39 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 215/40R17 |
| 245/35R17 (EN) | 60,33 cm23,75 in | 24,50 cm9,65 in | 8,58 cm3,38 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 245/35R17 |
| 205/35R18 (EN) | 60,07 cm23,65 in | 20,50 cm8,07 in | 7,18 cm2,82 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 205/35R18 |
| 215/35R18 (EN) | 60,77 cm23,93 in | 21,50 cm8,46 in | 7,53 cm2,96 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 215/35R18 |
| 175/65R15 (EN) | 60,85 cm23,96 in | 17,50 cm6,89 in | 11,38 cm4,48 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 175/65R15 |
| 185/65R15 (EN) | 62,15 cm24,47 in | 18,50 cm7,28 in | 12,03 cm4,73 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 185/65R15 |
| 195/60R15 (EN) | 61,50 cm24,21 in | 19,50 cm7,68 in | 11,70 cm4,61 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/60R15 |
| 205/60R15 (EN) | 62,70 cm24,69 in | 20,50 cm8,07 in | 12,30 cm4,84 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/60R15 |
| 235/50R15 (EN) | 61,60 cm24,25 in | 23,50 cm9,25 in | 11,75 cm4,63 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 235/50R15 |
| 245/50R15 (EN) | 62,60 cm24,65 in | 24,50 cm9,65 in | 12,25 cm4,82 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 245/50R15 |
| 345/35R15 (EN) | 62,25 cm24,51 in | 34,50 cm13,58 in | 12,08 cm4,75 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 345/35R15 |
| 175/60R16 (EN) | 61,64 cm24,27 in | 17,50 cm6,89 in | 10,50 cm4,13 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 175/60R16 |
| 185/55R16 (EN) | 60,99 cm24,01 in | 18,50 cm7,28 in | 10,18 cm4,01 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 185/55R16 |
| 185/60R16 (EN) | 62,84 cm24,74 in | 18,50 cm7,28 in | 11,10 cm4,37 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 185/60R16 |
| 195/55R16 (EN) | 62,09 cm24,44 in | 19,50 cm7,68 in | 10,73 cm4,22 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/55R16 |
| 205/50R16 (EN) | 61,14 cm24,07 in | 20,50 cm8,07 in | 10,25 cm4,04 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/50R16 |
| 205/55R16 (EN) | 63,19 cm24,88 in | 20,50 cm8,07 in | 11,28 cm4,44 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/55R16 |
| 225/45R16 (EN) | 60,89 cm23,97 in | 22,50 cm8,86 in | 10,13 cm3,99 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 225/45R16 |
| 225/50R16 (EN) | 63,14 cm24,86 in | 22,50 cm8,86 in | 11,25 cm4,43 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 225/50R16 |
| 245/45R16 (EN) | 62,69 cm24,68 in | 24,50 cm9,65 in | 11,03 cm4,34 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 245/45R16 |
| 205/45R17 (EN) | 61,63 cm24,26 in | 20,50 cm8,07 in | 9,23 cm3,63 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 205/45R17 |
| 215/45R17 (EN) | 62,53 cm24,62 in | 21,50 cm8,46 in | 9,68 cm3,81 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 215/45R17 |
| 225/40R17 (EN) | 61,18 cm24,09 in | 22,50 cm8,86 in | 9,00 cm3,54 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 225/40R17 |
| 235/40R17 (EN) | 61,98 cm24,40 in | 23,50 cm9,25 in | 9,40 cm3,70 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 235/40R17 |
| 245/40R17 (EN) | 62,78 cm24,72 in | 24,50 cm9,65 in | 9,80 cm3,86 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 245/40R17 |
| 275/35R17 (EN) | 62,43 cm24,58 in | 27,50 cm10,83 in | 9,63 cm3,79 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 275/35R17 |
| 205/40R18 (EN) | 62,12 cm24,46 in | 20,50 cm8,07 in | 8,20 cm3,23 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 205/40R18 |
| 215/40R18 (EN) | 62,92 cm24,77 in | 21,50 cm8,46 in | 8,60 cm3,39 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 215/40R18 |
| 225/35R18 (EN) | 61,47 cm24,20 in | 22,50 cm8,86 in | 7,88 cm3,10 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 225/35R18 |
| 235/35R18 (EN) | 62,17 cm24,48 in | 23,50 cm9,25 in | 8,23 cm3,24 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 235/35R18 |
| 245/35R18 (EN) | 62,87 cm24,75 in | 24,50 cm9,65 in | 8,58 cm3,38 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 245/35R18 |
| 285/30R18 (EN) | 62,82 cm24,73 in | 28,50 cm11,22 in | 8,55 cm3,37 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 285/30R18 |
| 245/30R19 (EN) | 62,96 cm24,79 in | 24,50 cm9,65 in | 7,35 cm2,89 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 245/30R19 |
| 185/70R15 (EN) | 64,00 cm25,20 in | 18,50 cm7,28 in | 12,95 cm5,10 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 185/70R15 |
| 195/65R15 (EN) | 63,45 cm24,98 in | 19,50 cm7,68 in | 12,68 cm4,99 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/65R15 |
| 195/70R15 (EN) | 65,40 cm25,75 in | 19,50 cm7,68 in | 13,65 cm5,37 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 195/70R15 |
| 205/65R15 (EN) | 64,75 cm25,49 in | 20,50 cm8,07 in | 13,33 cm5,25 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/65R15 |
| 215/60R15 (EN) | 63,90 cm25,16 in | 21,50 cm8,46 in | 12,90 cm5,08 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 215/60R15 |
| 225/60R15 (EN) | 65,10 cm25,63 in | 22,50 cm8,86 in | 13,50 cm5,31 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 225/60R15 |
| 265/50R15 (EN) | 64,60 cm25,43 in | 26,50 cm10,43 in | 13,25 cm5,22 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 265/50R15 |
| 275/50R15 (EN) | 65,60 cm25,83 in | 27,50 cm10,83 in | 13,75 cm5,41 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 275/50R15 |
| 195/60R16 (EN) | 64,04 cm25,21 in | 19,50 cm7,68 in | 11,70 cm4,61 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/60R16 |
| 205/60R16 (EN) | 65,24 cm25,69 in | 20,50 cm8,07 in | 12,30 cm4,84 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/60R16 |
| 215/55R16 (EN) | 64,29 cm25,31 in | 21,50 cm8,46 in | 11,83 cm4,66 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 215/55R16 |
| 225/55R16 (EN) | 65,39 cm25,74 in | 22,50 cm8,86 in | 12,38 cm4,87 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 225/55R16 |
| 245/50R16 (EN) | 65,14 cm25,65 in | 24,50 cm9,65 in | 12,25 cm4,82 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 245/50R16 |
| 275/45R16 (EN) | 65,39 cm25,74 in | 27,50 cm10,83 in | 12,38 cm4,87 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 275/45R16 |
| 205/50R17 (EN) | 63,68 cm25,07 in | 20,50 cm8,07 in | 10,25 cm4,04 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 205/50R17 |
| 205/55R17 (EN) | 65,73 cm25,88 in | 20,50 cm8,07 in | 11,28 cm4,44 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 205/55R17 |
| 215/50R17 (EN) | 64,68 cm25,46 in | 21,50 cm8,46 in | 10,75 cm4,23 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 215/50R17 |
| 225/45R17 (EN) | 63,43 cm24,97 in | 22,50 cm8,86 in | 10,13 cm3,99 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 225/45R17 |
| 225/50R17 (EN) | 65,68 cm25,86 in | 22,50 cm8,86 in | 11,25 cm4,43 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 225/50R17 |
| 235/45R17 (EN) | 64,33 cm25,33 in | 23,50 cm9,25 in | 10,58 cm4,16 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 235/45R17 |
| 245/45R17 (EN) | 65,23 cm25,68 in | 24,50 cm9,65 in | 11,03 cm4,34 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 245/45R17 |
| 255/40R17 (EN) | 63,58 cm25,03 in | 25,50 cm10,04 in | 10,20 cm4,02 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 255/40R17 |
| 265/40R17 (EN) | 64,38 cm25,35 in | 26,50 cm10,43 in | 10,60 cm4,17 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 265/40R17 |
| 275/40R17 (EN) | 65,18 cm25,66 in | 27,50 cm10,83 in | 11,00 cm4,33 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 275/40R17 |
| 315/35R17 (EN) | 65,23 cm25,68 in | 31,50 cm12,40 in | 11,03 cm4,34 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 315/35R17 |
| 215/45R18 (EN) | 65,07 cm25,62 in | 21,50 cm8,46 in | 9,68 cm3,81 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 215/45R18 |
| 225/40R18 (EN) | 63,72 cm25,09 in | 22,50 cm8,86 in | 9,00 cm3,54 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 225/40R18 |
| 235/40R18 (EN) | 64,52 cm25,40 in | 23,50 cm9,25 in | 9,40 cm3,70 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 235/40R18 |
| 245/40R18 (EN) | 65,32 cm25,72 in | 24,50 cm9,65 in | 9,80 cm3,86 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 245/40R18 |
| 255/35R18 (EN) | 63,57 cm25,03 in | 25,50 cm10,04 in | 8,93 cm3,51 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 255/35R18 |
| 265/35R18 (EN) | 64,27 cm25,30 in | 26,50 cm10,43 in | 9,28 cm3,65 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 265/35R18 |
| 275/35R18 (EN) | 64,97 cm25,58 in | 27,50 cm10,83 in | 9,63 cm3,79 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 275/35R18 |
| 285/35R18 (EN) | 65,67 cm25,85 in | 28,50 cm11,22 in | 9,98 cm3,93 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 285/35R18 |
| 295/30R18 (EN) | 63,42 cm24,97 in | 29,50 cm11,61 in | 8,85 cm3,48 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 295/30R18 |
| 305/30R18 (EN) | 64,02 cm25,20 in | 30,50 cm12,01 in | 9,15 cm3,60 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 305/30R18 |
| 315/30R18 (EN) | 64,62 cm25,44 in | 31,50 cm12,40 in | 9,45 cm3,72 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 315/30R18 |
| 335/30R18 (EN) | 65,82 cm25,91 in | 33,50 cm13,19 in | 10,05 cm3,96 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 335/30R18 |
| 225/35R19 (EN) | 64,01 cm25,20 in | 22,50 cm8,86 in | 7,88 cm3,10 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 225/35R19 |
| 235/35R19 (EN) | 64,71 cm25,48 in | 23,50 cm9,25 in | 8,23 cm3,24 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 235/35R19 |
| 245/35R19 (EN) | 65,41 cm25,75 in | 24,50 cm9,65 in | 8,58 cm3,38 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 245/35R19 |
| 255/30R19 (EN) | 63,56 cm25,02 in | 25,50 cm10,04 in | 7,65 cm3,01 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 255/30R19 |
| 265/30R19 (EN) | 64,16 cm25,26 in | 26,50 cm10,43 in | 7,95 cm3,13 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 265/30R19 |
| 275/30R19 (EN) | 64,76 cm25,50 in | 27,50 cm10,83 in | 8,25 cm3,25 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 275/30R19 |
| 285/30R19 (EN) | 65,36 cm25,73 in | 28,50 cm11,22 in | 8,55 cm3,37 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 285/30R19 |
| 225/30R20 (EN) | 64,30 cm25,31 in | 22,50 cm8,86 in | 6,75 cm2,66 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 225/30R20 |
| 235/30R20 (EN) | 64,90 cm25,55 in | 23,50 cm9,25 in | 7,05 cm2,78 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 235/30R20 |
| 245/30R20 (EN) | 65,50 cm25,79 in | 24,50 cm9,65 in | 7,35 cm2,89 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 245/30R20 |
| 285/25R20 (EN) | 65,05 cm25,61 in | 28,50 cm11,22 in | 7,13 cm2,81 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 285/25R20 |
| 295/25R20 (EN) | 65,55 cm25,81 in | 29,50 cm11,61 in | 7,38 cm2,90 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 295/25R20 |
| 205/70R15 (EN) | 66,80 cm26,30 in | 20,50 cm8,07 in | 14,35 cm5,65 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/70R15 |
| 215/65R15 (EN) | 66,05 cm26,00 in | 21,50 cm8,46 in | 13,98 cm5,50 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 215/65R15 |
| 215/70R15 (EN) | 68,20 cm26,85 in | 21,50 cm8,46 in | 15,05 cm5,93 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 215/70R15 |
| 235/60R15 (EN) | 66,30 cm26,10 in | 23,50 cm9,25 in | 14,10 cm5,55 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 235/60R15 |
| 245/60R15 (EN) | 67,50 cm26,57 in | 24,50 cm9,65 in | 14,70 cm5,79 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 245/60R15 |
| 295/50R15 (EN) | 67,60 cm26,61 in | 29,50 cm11,61 in | 14,75 cm5,81 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 295/50R15 |
| 195/65R16 (EN) | 65,99 cm25,98 in | 19,50 cm7,68 in | 12,68 cm4,99 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/65R16 |
| 205/65R16 (EN) | 67,29 cm26,49 in | 20,50 cm8,07 in | 13,33 cm5,25 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/65R16 |
| 215/60R16 (EN) | 66,44 cm26,16 in | 21,50 cm8,46 in | 12,90 cm5,08 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 215/60R16 |
| 225/60R16 (EN) | 67,64 cm26,63 in | 22,50 cm8,86 in | 13,50 cm5,31 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 225/60R16 |
| 235/55R16 (EN) | 66,49 cm26,18 in | 23,50 cm9,25 in | 12,93 cm5,09 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 235/55R16 |
| 255/50R16 (EN) | 66,14 cm26,04 in | 25,50 cm10,04 in | 12,75 cm5,02 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 255/50R16 |
| 175/65R17 (EN) | 65,93 cm25,96 in | 17,50 cm6,89 in | 11,38 cm4,48 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 175/65R17 |
| 195/60R17 (EN) | 66,58 cm26,21 in | 19,50 cm7,68 in | 11,70 cm4,61 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 195/60R17 |
| 215/55R17 (EN) | 66,83 cm26,31 in | 21,50 cm8,46 in | 11,83 cm4,66 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 215/55R17 |
| 225/55R17 (EN) | 67,93 cm26,74 in | 22,50 cm8,86 in | 12,38 cm4,87 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 225/55R17 |
| 235/50R17 (EN) | 66,68 cm26,25 in | 23,50 cm9,25 in | 11,75 cm4,63 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 235/50R17 |
| 245/50R17 (EN) | 67,68 cm26,65 in | 24,50 cm9,65 in | 12,25 cm4,82 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 245/50R17 |
| 255/45R17 (EN) | 66,13 cm26,04 in | 25,50 cm10,04 in | 11,48 cm4,52 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 255/45R17 |
| 285/40R17 (EN) | 65,98 cm25,98 in | 28,50 cm11,22 in | 11,40 cm4,49 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 285/40R17 |
| 335/35R17 (EN) | 66,63 cm26,23 in | 33,50 cm13,19 in | 11,73 cm4,62 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 335/35R17 |
| 215/50R18 (EN) | 67,22 cm26,46 in | 21,50 cm8,46 in | 10,75 cm4,23 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 215/50R18 |
| 225/45R18 (EN) | 65,97 cm25,97 in | 22,50 cm8,86 in | 10,13 cm3,99 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 225/45R18 |
| 225/50R18 (EN) | 68,22 cm26,86 in | 22,50 cm8,86 in | 11,25 cm4,43 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 225/50R18 |
| 235/45R18 (EN) | 66,87 cm26,33 in | 23,50 cm9,25 in | 10,58 cm4,16 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 235/45R18 |
| 245/45R18 (EN) | 67,77 cm26,68 in | 24,50 cm9,65 in | 11,03 cm4,34 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 245/45R18 |
| 255/40R18 (EN) | 66,12 cm26,03 in | 25,50 cm10,04 in | 10,20 cm4,02 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 255/40R18 |
| 265/40R18 (EN) | 66,92 cm26,35 in | 26,50 cm10,43 in | 10,60 cm4,17 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 265/40R18 |
| 275/40R18 (EN) | 67,72 cm26,66 in | 27,50 cm10,83 in | 11,00 cm4,33 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 275/40R18 |
| 295/35R18 (EN) | 66,37 cm26,13 in | 29,50 cm11,61 in | 10,33 cm4,06 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 295/35R18 |
| 305/35R18 (EN) | 67,07 cm26,41 in | 30,50 cm12,01 in | 10,68 cm4,20 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 305/35R18 |
| 315/35R18 (EN) | 67,77 cm26,68 in | 31,50 cm12,40 in | 11,03 cm4,34 in | 45,72 cm18,00 in | Comparar 315/35R18 |
| 195/50R19 (EN) | 67,76 cm26,68 in | 19,50 cm7,68 in | 9,75 cm3,84 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 195/50R19 |
| 225/40R19 (EN) | 66,26 cm26,09 in | 22,50 cm8,86 in | 9,00 cm3,54 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 225/40R19 |
| 235/40R19 (EN) | 67,06 cm26,40 in | 23,50 cm9,25 in | 9,40 cm3,70 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 235/40R19 |
| 245/40R19 (EN) | 67,86 cm26,72 in | 24,50 cm9,65 in | 9,80 cm3,86 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 245/40R19 |
| 255/35R19 (EN) | 66,11 cm26,03 in | 25,50 cm10,04 in | 8,93 cm3,51 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 255/35R19 |
| 265/35R19 (EN) | 66,81 cm26,30 in | 26,50 cm10,43 in | 9,28 cm3,65 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 265/35R19 |
| 275/35R19 (EN) | 67,51 cm26,58 in | 27,50 cm10,83 in | 9,63 cm3,79 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 275/35R19 |
| 285/35R19 (EN) | 68,21 cm26,85 in | 28,50 cm11,22 in | 9,98 cm3,93 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 285/35R19 |
| 295/30R19 (EN) | 65,96 cm25,97 in | 29,50 cm11,61 in | 8,85 cm3,48 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 295/30R19 |
| 305/30R19 (EN) | 66,56 cm26,20 in | 30,50 cm12,01 in | 9,15 cm3,60 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 305/30R19 |
| 315/30R19 (EN) | 67,16 cm26,44 in | 31,50 cm12,40 in | 9,45 cm3,72 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 315/30R19 |
| 325/30R19 (EN) | 67,76 cm26,68 in | 32,50 cm12,80 in | 9,75 cm3,84 in | 48,26 cm19,00 in | Comparar 325/30R19 |
| 225/35R20 (EN) | 66,55 cm26,20 in | 22,50 cm8,86 in | 7,88 cm3,10 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 225/35R20 |
| 235/35R20 (EN) | 67,25 cm26,48 in | 23,50 cm9,25 in | 8,23 cm3,24 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 235/35R20 |
| 245/35R20 (EN) | 67,95 cm26,75 in | 24,50 cm9,65 in | 8,58 cm3,38 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 245/35R20 |
| 255/30R20 (EN) | 66,10 cm26,02 in | 25,50 cm10,04 in | 7,65 cm3,01 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 255/30R20 |
| 265/30R20 (EN) | 66,70 cm26,26 in | 26,50 cm10,43 in | 7,95 cm3,13 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 265/30R20 |
| 275/30R20 (EN) | 67,30 cm26,50 in | 27,50 cm10,83 in | 8,25 cm3,25 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 275/30R20 |
| 285/30R20 (EN) | 67,90 cm26,73 in | 28,50 cm11,22 in | 8,55 cm3,37 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 285/30R20 |
| 305/25R20 (EN) | 66,05 cm26,00 in | 30,50 cm12,01 in | 7,63 cm3,00 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 305/25R20 |
| 325/25R20 (EN) | 67,05 cm26,40 in | 32,50 cm12,80 in | 8,13 cm3,20 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 325/25R20 |
| 335/25R20 (EN) | 67,55 cm26,59 in | 33,50 cm13,19 in | 8,38 cm3,30 in | 50,80 cm20,00 in | Comparar 335/25R20 |
| 245/30R21 (EN) | 68,04 cm26,79 in | 24,50 cm9,65 in | 7,35 cm2,89 in | 53,34 cm21,00 in | Comparar 245/30R21 |
| 275/25R21 (EN) | 67,09 cm26,41 in | 27,50 cm10,83 in | 6,88 cm2,71 in | 53,34 cm21,00 in | Comparar 275/25R21 |
| 295/25R21 (EN) | 68,09 cm26,81 in | 29,50 cm11,61 in | 7,38 cm2,90 in | 53,34 cm21,00 in | Comparar 295/25R21 |
| 205/75R15 (EN) | 68,85 cm27,11 in | 20,50 cm8,07 in | 15,38 cm6,05 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 205/75R15 |
| 215/75R15 (EN) | 70,35 cm27,70 in | 21,50 cm8,46 in | 16,13 cm6,35 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 215/75R15 |
| 225/70R15 (EN) | 69,60 cm27,40 in | 22,50 cm8,86 in | 15,75 cm6,20 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 225/70R15 |
| 255/60R15 (EN) | 68,70 cm27,05 in | 25,50 cm10,04 in | 15,30 cm6,02 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 255/60R15 |
| 295/55R15 (EN) | 70,55 cm27,78 in | 29,50 cm11,61 in | 16,23 cm6,39 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 295/55R15 |
| 325/50R15 (EN) | 70,60 cm27,80 in | 32,50 cm12,80 in | 16,25 cm6,40 in | 38,10 cm15,00 in | Comparar 325/50R15 |
| 195/75R16 (EN) | 69,89 cm27,52 in | 19,50 cm7,68 in | 14,63 cm5,76 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 195/75R16 |
| 205/70R16 (EN) | 69,34 cm27,30 in | 20,50 cm8,07 in | 14,35 cm5,65 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 205/70R16 |
| 215/65R16 (EN) | 68,59 cm27,00 in | 21,50 cm8,46 in | 13,98 cm5,50 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 215/65R16 |
| 215/70R16 (EN) | 70,74 cm27,85 in | 21,50 cm8,46 in | 15,05 cm5,93 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 215/70R16 |
| 225/65R16 (EN) | 69,89 cm27,52 in | 22,50 cm8,86 in | 14,63 cm5,76 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 225/65R16 |
| 235/60R16 (EN) | 68,84 cm27,10 in | 23,50 cm9,25 in | 14,10 cm5,55 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 235/60R16 |
| 295/50R16 (EN) | 70,14 cm27,61 in | 29,50 cm11,61 in | 14,75 cm5,81 in | 40,64 cm16,00 in | Comparar 295/50R16 |
| 215/60R17 (EN) | 68,98 cm27,16 in | 21,50 cm8,46 in | 12,90 cm5,08 in | 43,18 cm17,00 in | Comparar 215/60R17 |
